Applied Herpetology, Vol. 5, No. 4. (2008), pp. 305-306.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 4. (2008), pp. 307-318.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 4. (2008), pp. 319-338.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 4. (2008), pp. 339-350.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 4. (2008), pp. 351-370.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 4. (2008), pp. 371-385.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 4. (2008), pp. 386-401.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 3. (2008), pp. 201-224.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 3. (2008), pp. 225-232.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 3. (2008), pp. 233-241.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 3. (2008), pp. 243-252.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 3. (2008), pp. 253-263.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 3. (2008), pp. 265-280.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 3. (2008), pp. 281-292.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 3. (2008), pp. 293-301.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 2. (2008), pp. 101-119.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 2. (2008), pp. 121-128.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 2. (2008), pp. 129-143.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 2. (2008), pp. 145-160.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 2. (2008), pp. 161-172.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 2. (2008), pp. 173-187.
by
Meiling,
Hong,
Haitao,
Shi,
Lirong,
Fu,
Shiping,
Gong,
Fong, J
Jonathan,
Parham, F
James
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 2. (2008), pp. 189-196.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 2. (2008), pp. 197-198.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 2. (2008), pp. 199-200.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 1-12.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 13-31.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 33-46.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 47-61.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 63-74.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 75-80.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 81-86.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 87-92.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 93-95.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 96-98.
Applied Herpetology, Vol. 5, No. 1. (2008), pp. 99-99.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 295-312.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 313-325.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 327-345.
by
Joglar, L
Rafael,
Alvarez, O
Alberto, Mitchell
Aide,
,
Barber,
Diane,
Burrowes, A
Patricia,
Garcia, A
Miguel,
Leon-Cardona,
Abimael,
Longo, V
Ana,
Perez-Buitrago,
Nestor,
Puente,
Alberto,
Rios-Lopez,
Neftali,
Tolson, J
Peter
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 347-355.
by
Perez-Buitrago,
Nestor,
Sabat,
Alberto,
Funk,
,
Garcia, A
Miguel,
Alvarez, O
Alberto,
Mcmillan, W
Owen
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 357-363.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 365-376.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 377-386.
by
Alemu, B
Jahson,
Cazabon, NE
Michelle,
Dempewolf,
Lena,
Hailey,
Adrian,
Lehtinen, M
Richard,
Mannette, P
Ryan,
Naranjit, T
Kerrie,
Roach, CJ
Alicia
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 387-389.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 390-391.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 4. (2007), pp. 393-394.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 3. (2007), pp. 195-205.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 3. (2007), pp. 207-216.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 3. (2007), pp. 217-226.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 3. (2007), pp. 227-243.
Applied Herpetology, Vol. 4, No. 3. (2007), pp. 245-259.